IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> The Real Power List, Yup
AceoStar
post Jul 17 2008, 10:23 AM
Post #1


Oh san
Group Icon

Group: Retired Staff
Posts: 3,120
Joined: 3-July 06
Member No.: 2
Characters: AceoStar



As a sneak preview for some of the changes on the new site Berig and I are working on, I wanted to give you a new power list.

I havent debugged this closely yet, but this should be a complete power list mixing both shown and unshown stats. People who dont show stats and arnt on the top 1000 will not be ranked and I removed them from this list for size's sake.

The new stataddict will be taking a whole new approach to stats that will be a lot more inclusive for people who don't show stats. So you will know what your real rank is, as opposed to your "stataddict" rank.

As a part of this, we'll be doing estimates on powerranking for people who don't show thier stats for more effective sorting. Anyway here it goes.

For example

13. metora 2,505,320/1,611,290 (5,727,900)
14. keum 0/0 (0)
15. conro 3,266,817/1,007,284 (5,281,385)

metora is 5727900
conro is 5281385

I will assign keum a random value that is between the two numbers. We could use common ratios to estimate vita and mana but its probably unneeded


Real Ranks (4249)
1. winroute
2. shans
3. aubrey
4. holangi
5. subchess 0/0 (0)
6. chinchin
7. santa
8. trunk 0/0 (0)
9. suwan
10. cristiana 0/0 (0)
11. sindella 0/0 (0)
12. ceez 2,219,065/1,793,367 (5,805,799)
13. metora 2,505,320/1,611,290 (5,727,900)
14. keum 0/0 (0)
15. conro 3,266,817/1,007,284 (5,281,385)
16. blason 0/0 (0)
17. coldprincess 0/0 (0)
18. ssjgoku 0/0 (0)
19. goldenflames 2,154,630/1,521,944 (5,198,518)
20. aznredtiger 0/0 (0)
21. pady
22. kofighter 0/0 (0)
23. andepandy 0/0 (0)
24. kakin 0/0 (0)
25. shindanmusan 0/0 (0)
26. raikou 0/0 (0)
27. fright 2,019,995/1,372,261 (4,764,517)
28. moonwater 2,000,000/1,380,400 (4,760,800)
29. angelicious 0/0 (0)
30. neuro 1,130,797/1,751,257 (4,633,311)
31. ladybug 2,500,126/1,016,629 (4,533,384)
32. valandil 0/0 (0)
33. zells 0/0 (0)
34. guitar
35. najun 0/0 (0)
36. eunice 0/0 (0)
37. moondragons 0/0 (0)
38. gwendlyn
39. taleen
40. batsky
41. werrty 0/0 (0)
42. dethsgift 0/0 (0)
43. gemballa
44. yfandes
45. sheilla 0/0 (0)
46. silex
47. uclaser 0/0 (0)
48. cashel 1,678,100/1,106,679 (3,891,458)
49. demonhealer 0/0 (0)
50. spellcasterx 0/0 (0)
51. tyko 2,257,779/802,608 (3,862,995)
52. feiwulong 0/0 (0)
53. sarphendon 0/0 (0)
54. clipper
55. soyeong 0/0 (0)
56. emitt 0/0 (0)
57. solita 1,504,182/1,131,451 (3,767,084)
58. bowtiesan 0/0 (0)
59. elyssa 0/0 (0)
60. borntoride 0/0 (0)
61. rielz 1,599,945/994,475 (3,588,895)
62. dyllan
63. aayla
64. calavoz
65. nitehawk
66. tesla 1,400,091/1,058,643 (3,517,377)
67. rokugo 1,005,755/1,252,400 (3,510,555)
68. kimberlee 0/0 (0)
69. maki 2,100,850/690,052 (3,480,954)
70. dina 1,355,072/1,057,468 (3,470,008)
71. epmd 0/0 (0)
72. demolish
73. scoobidu
74. soultiger 0/0 (0)
75. valexa 0/0 (0)
76. nutase 0/0 (0)
77. bryant 855,000/1,250,301 (3,355,602)
78. cantique 1,048,559/1,150,432 (3,349,423)
79. fransevens 0/0 (0)
80. dex 0/0 (0)
81. aramachi 0/0 (0)
82. legendpoet 0/0 (0)
83. spydol 0/0 (0)
84. gimpy 0/0 (0)
85. brasoki 0/0 (0)
86. deviance 1,201,655/982,507 (3,166,669)
87. xcorrosivex 0/0 (0)
88. ozyo 1,953,877/601,310 (3,156,497)
89. sonoffire 1,155,993/1,000,066 (3,156,125)
90. rubi 2,005,259/568,980 (3,143,219)
91. sympathy 0/0 (0)
92. xoran 1,012,969/1,038,008 (3,088,985)
93. brightheart 1,245,467/919,299 (3,084,065)
94. kozuha 0/0 (0)
95. drpeppermage 1,063,646/1,000,089 (3,063,824)
96. wulf 1,300,640/874,752 (3,050,144)
97. drywater 1,519,436/760,575 (3,040,586)
98. yheero 1,310,096/845,068 (3,000,232)
99. potan 0/0 (0)
100. sorroz
101. sideline 1,859,210/550,012 (2,959,234)
102. chickenfeet 0/0 (0)
103. destine
104. blinkeman 1,145,200/889,349 (2,923,898)
105. untitled 0/0 (0)
106. inzan 0/0 (0)
107. lauz 1,007,511/933,505 (2,874,521)
108. beautysnow 0/0 (0)
109. lathander
110. kikijr
111. jubai
112. eurythmics
113. lchinmil
114. jadeleaf 1,018,807/872,394 (2,763,595)
115. antonidaz 0/0 (0)
116. genica 1,751,116/500,263 (2,751,642)
117. azncloudboi 0/0 (0)
118. jann 0/0 (0)
119. brolic
120. decayingzomb 0/0 (0)
121. nheng
122. yingshih 991,466/853,307 (2,698,080)
123. saraph 1,280,323/707,947 (2,696,217)
124. jalik 1,250,067/717,079 (2,684,225)
125. sunnypun 0/0 (0)
126. seguleh 2,169,916/250,795 (2,671,506)
127. sayomi 0/0 (0)
128. kyuta 0/0 (0)
129. denae 1,007,382/814,971 (2,637,324)
130. coppelia 0/0 (0)
131. cuegirl
132. sniddster 706,126/954,284 (2,614,694)
133. hance 0/0 (0)
134. nussan 1,000,101/802,542 (2,605,185)
135. clone 0/0 (0)
136. quistia 1,200,039/700,006 (2,600,051)
137. destyn 1,589,664/500,014 (2,589,692)
138. vanessa 0/0 (0)
139. faery 0/0 (0)
140. chantique 1,676,557/451,453 (2,579,463)
141. meara 972,037/800,277 (2,572,591)
142. katia
143. frog 1,005,004/775,646 (2,556,296)
144. neonblazer 832,848/859,081 (2,551,010)
145. vano 0/0 (0)
146. ruairidh 0/0 (0)
147. caera 1,131,387/700,283 (2,531,953)
148. xlefty
149. nycz 0/0 (0)
150. merskee 0/0 (0)
151. xchaozx 0/0 (0)
152. berlin 0/0 (0)
153. kiravana 1,204,684/639,996 (2,484,676)
154. polgandra 876,714/800,408 (2,477,530)
155. sirmixalot 0/0 (0)
156. docweasel
157. chaoz 0/0 (0)
158. apollosworld 1,523,513/470,399 (2,464,311)
159. darkmaverick 0/0 (0)
160. conanbarb 1,816,536/312,709 (2,441,954)
161. lepetitchou
162. gumiho
163. sparkyd 0/0 (0)
164. hydekun
165. arista 479,161/964,831 (2,408,823)
166. silents 0/0 (0)
167. jolin
168. maya 1,106,078/640,043 (2,386,164)
169. kanary 0/0 (0)
170. snowberry 0/0 (0)
171. flaw 828,235/773,120 (2,374,475)
172. atalanta
173. cope
174. iseecows 0/0 (0)
175. merely
176. lxiauxuxenl 0/0 (0)
177. lucious 1,716,547/318,366 (2,353,279)
178. manzap
179. spinkns 0/0 (0)
180. bmouse 1,048,699/639,963 (2,328,625)
181. jubjub 0/0 (0)
182. tyania
183. xsulvkix 0/0 (0)
184. smeagle
185. radeon 0/0 (0)
186. onaga 991,539/639,893 (2,271,325)
187. timishu 0/0 (0)
188. dakewlplaya 1,501,306/378,565 (2,258,436)
189. notw 0/0 (0)
190. toxa 0/0 (0)
191. xfirestormx
192. eurus 0/0 (0)
193. shayke 0/0 (0)
194. andee 0/0 (0)
195. shaojiang
196. yuanli 0/0 (0)
197. stomper 1,310,882/432,793 (2,176,468)
198. vernon 894,086/639,999 (2,174,084)
199. amaroq 0/0 (0)
200. timeout
201. excaliber 0/0 (0)
202. moraine 891,866/609,033 (2,109,932)
203. nightfall 1,280,000/413,865 (2,107,730)
204. nemisis 1,499,243/303,118 (2,105,479)
205. yappy 0/0 (0)
206. demitra 0/0 (0)
207. virotte 1,070,317/510,341 (2,090,999)
208. poebow 1,006,884/540,994 (2,088,872)
209. priam
210. swifttiger
211. psyc 701,068/688,542 (2,078,152)
212. dinar 0/0 (0)
213. larrydemarco 600,286/733,771 (2,067,828)
214. mynako
215. ifangoi 700,781/677,883 (2,056,547)
216. sweetness 817,982/616,431 (2,050,844)
217. mashimaro 0/0 (0)
218. brolik
219. inflamed 0/0 (0)
220. koleng 0/0 (0)
221. umiriojr 0/0 (0)
222. sakoal 0/0 (0)
223. foxyhealer 682,715/665,677 (2,014,069)
224. lesandra 0/0 (0)
225. toddrowus
226. clownin 880,151/560,168 (2,000,487)
227. songofthesea 0/0 (0)
228. acoustic 765,067/613,315 (1,991,697)
229. litoatreides
230. bomi
231. cbuzz 0/0 (0)
232. bread 744,299/608,689 (1,961,677)
233. alvera 679,689/639,999 (1,959,687)
234. axeben 0/0 (0)
235. halucin 704,376/615,608 (1,935,592)
236. darbac 0/0 (0)
237. berdoa
238. thesavior 0/0 (0)
239. rajah 861,033/517,547 (1,896,127)
240. door 0/0 (0)
241. diskord 0/0 (0)
242. divinepoet 750,555/569,483 (1,889,521)
243. qwerts 0/0 (0)
244. olinko 0/0 (0)
245. tabitharose 0/0 (0)
246. mightymage 0/0 (0)
247. quaqua 752,142/555,712 (1,863,566)
248. arathorne
249. satch 0/0 (0)
250. biofo 726,310/565,377 (1,857,064)
251. brant 1,158,239/349,168 (1,856,575)
252. spherical 701,719/575,016 (1,851,751)
253. sondok 0/0 (0)
254. wacko 1,422,248/210,334 (1,842,916)
255. macaveli 562,899/639,962 (1,842,823)
256. kiaishkireld 523,284/657,019 (1,837,322)
257. wildhair 621,628/607,292 (1,836,212)
258. melalye 0/0 (0)
259. poetictruth 611,728/610,856 (1,833,440)
260. obi 0/0 (0)
261. beulah 644,305/587,583 (1,819,471)
262. tezuka 428,128/694,167 (1,816,462)
263. mnemonic
264. hammerhead 0/0 (0)
265. yandaman 1,114,060/340,940 (1,795,940)
266. zerglings 634,899/579,574 (1,794,047)
267. anguish 0/0 (0)
268. enemyofall 0/0 (0)
269. lcomplexl 1,130,778/322,462 (1,775,702)
270. tadae 0/0 (0)
271. jinxy
272. pruney 0/0 (0)
273. whiteflame 1,054,774/355,396 (1,765,566)
274. lilbowwow 1,081,704/340,649 (1,763,002)
275. willfighter 0/0 (0)
276. arto 1,280,099/238,040 (1,756,179)
277. johans 0/0 (0)
278. ableh 481,002/637,049 (1,755,100)
279. bannana
280. amphitrite 0/0 (0)
281. gormur 733,762/500,537 (1,734,836)
282. zarkh 640,057/544,706 (1,729,469)
283. kyas 1,070,718/325,411 (1,721,540)
284. jenyin 0/0 (0)
285. janey 1,251,798/232,037 (1,715,872)
286. fornax 873,635/415,978 (1,705,591)
287. crly 1,371,243/165,480 (1,702,203)
288. lashalla 593,219/551,757 (1,696,733)
289. couragestar 0/0 (0)
290. saera 0/0 (0)
291. mezcal 570,628/552,652 (1,675,932)
292. xenderx 1,173,749/250,396 (1,674,541)
293. xman 0/0 (0)
294. sandoftime 0/0 (0)
295. vitabrevis 0/0 (0)
296. ernst 0/0 (0)
297. stryker 1,217,500/209,387 (1,636,274)
298. greeny 800,184/417,756 (1,635,696)
299. janken
300. paperone 612,807/506,628 (1,626,063)
301. chel 532,152/541,763 (1,615,678)
302. darthp
303. eyeless 0/0 (0)
304. warrlan 551,223/529,798 (1,610,819)
305. bullmunk 640,258/484,064 (1,608,386)
306. noxious 0/0 (0)
307. blitzkrieg 999,827/304,129 (1,608,085)
308. morick 1,086,972/259,141 (1,605,254)
309. ella 0/0 (0)
310. berig 501,743/544,129 (1,590,001)
311. nhong
312. foxfire 503,880/539,858 (1,583,596)
313. hydrapulse 0/0 (0)
314. lexington 1,127,570/215,256 (1,558,082)
315. damyan 0/0 (0)
316. kyiel 935,124/308,566 (1,552,256)
317. cirran 0/0 (0)
318. lifeiwater 637,240/455,139 (1,547,518)
319. ryoushi 940,941/302,199 (1,545,339)
320. dapoet 585,138/479,368 (1,543,874)
321. vallon 0/0 (0)
322. jisong 589,280/475,543 (1,540,366)
323. jocker 897,910/320,622 (1,539,154)
324. poetknight 0/0 (0)
325. botanchan
326. chuppa 0/0 (0)
327. megamanxt 548,744/489,095 (1,526,934)
328. desmond 0/0 (0)
329. llevan 517,259/501,393 (1,520,045)
330. manipulation 0/0 (0)
331. kalzar 515,687/499,106 (1,513,899)
332. misslinda 0/0 (0)
333. zarcom 1,126,600/192,500 (1,511,600)
334. tuffdr
335. vagrant
336. collyn 601,647/450,164 (1,501,975)
337. tip 553,214/473,303 (1,499,820)
338. paffy 855,499/321,838 (1,499,175)
339. flagg 700,697/398,189 (1,497,075)
340. newday
341. liwei 0/0 (0)
342. cleveland 0/0 (0)
343. klanx 0/0 (0)
344. changmin 0/0 (0)
345. brena 504,863/491,735 (1,488,333)
346. jagged 1,125,278/180,863 (1,487,004)
347. sarina 0/0 (0)
348. darakash 0/0 (0)
349. shurikn 0/0 (0)
350. ushallfeerme 0/0 (0)
351. tsunamibomb 0/0 (0)
352. kella 993,000/240,051 (1,473,102)
353. zilwan 682,294/390,696 (1,463,686)
354. loner 909,795/276,008 (1,461,811)
355. whitedraco 0/0 (0)
356. drakus 601,460/425,063 (1,451,586)
357. harrier 550,510/450,017 (1,450,544)
358. conomage 640,190/403,913 (1,448,016)
359. bruxinha 496,771/470,484 (1,437,739)
360. nuku 0/0 (0)
361. zanna 0/0 (0)
362. maevalia 501,453/464,221 (1,429,895)
363. dissolve 1,037,704/195,827 (1,429,358)
364. proximal
365. adelina
366. fork 451,040/488,199 (1,427,438)
367. uriko
368. philaxman
369. icespadez 0/0 (0)
370. guldar 0/0 (0)
371. tigerwong
372. chessy 0/0 (0)
373. warik 805,016/302,055 (1,409,126)
374. wildmice 0/0 (0)
375. hunney 0/0 (0)
376. ironshield 600,250/401,766 (1,403,782)
377. quicksilver 883,781/258,467 (1,400,715)
378. scorchedsun 601,729/398,624 (1,398,977)
379. rustystick 790,635/302,135 (1,394,905)
380. curlym 0/0 (0)
381. beetard 0/0 (0)
382. poetspear 651,299/367,435 (1,386,169)
383. shadowstar 905,983/235,839 (1,377,661)
384. realian 0/0 (0)
385. tzara
386. tyshar 506,706/429,826 (1,366,358)
387. xera 0/0 (0)
388. nidah 0/0 (0)
389. yositchingo
390. namobuddhaya 455,799/452,083 (1,359,965)
391. shimori 0/0 (0)
392. faithla 0/0 (0)
393. kyoceras 0/0 (0)
394. misslippy 708,945/321,790 (1,352,525)
395. namc 801,720/272,111 (1,345,942)
396. aritzu 0/0 (0)
397. supervegeta 1,038,038/152,892 (1,343,822)
398. sisenor 510,557/416,481 (1,343,519)
399. luchen
400. alphask 0/0 (0)
401. nyorai
402. sickchicken 0/0 (0)
403. satashi 0/0 (0)
404. kazthewar 0/0 (0)
405. salguod 1,001,951/162,694 (1,327,339)
406. vorsyl 0/0 (0)
407. jameyx
408. sindre 0/0 (0)
409. asusanshinu 945,430/181,781 (1,308,992)
410. thenephilim 533,082/387,372 (1,307,826)
411. charisma 0/0 (0)
412. zipher
413. vika 608,120/347,689 (1,303,498)
414. koozue 782,835/260,040 (1,302,915)
415. aryle 501,981/397,019 (1,296,019)
416. teragg 0/0 (0)
417. dapope 900,475/196,894 (1,294,263)
418. plutodog
419. zinbong 0/0 (0)
420. ryolin
421. scizo
422. loveartz 0/0 (0)
423. killroyjr 955,490/163,684 (1,282,858)
424. xhalfbakedx 643,285/319,298 (1,281,881)
425. spyvsspy 0/0 (0)
426. nairbnosk 639,999/319,998 (1,279,995)
427. windbender 639,879/319,791 (1,279,461)
428. mikec 0/0 (0)
429. duckydsp 851,401/211,805 (1,275,011)
430. strat 917,992/177,305 (1,272,602)
431. quicksand 0/0 (0)
432. rommor 402,351/434,540 (1,271,431)
433. pesmergaxv 0/0 (0)
434. ousu
435. neina 625,742/320,534 (1,266,810)
436. lastkai
437. kinkie 0/0 (0)
438. nykid 497,762/380,073 (1,257,908)
439. aryel 0/0 (0)
440. smirk 0/0 (0)
441. tata 0/0 (0)
442. lag 531,000/360,609 (1,252,218)
443. drkangelous 570,550/340,280 (1,251,110)
444. paulziel
445. tral 309,856/468,823 (1,247,502)
446. ggrriinn 307,646/465,938 (1,239,522)
447. korin 800,059/218,481 (1,237,021)
448. makubex
449. enchantress
450. pokeyz 0/0 (0)
451. boiler 514,506/357,858 (1,230,222)
452. fikadu
453. clymene
454. stayfly 487,018/369,424 (1,225,866)
455. caspar 446,190/388,740 (1,223,670)
456. yank 0/0 (0)
457. arthias 0/0 (0)
458. shuzu 574,437/319,918 (1,214,273)
459. squallmage 0/0 (0)
460. magicalwater 0/0 (0)
461. stressed 612,946/299,125 (1,211,196)
462. mightyzapper 520,230/344,914 (1,210,058)
463. lishen 0/0 (0)
464. renegade 767,616/220,827 (1,209,270)
465. aesear 739,482/233,838 (1,207,158)
466. beilek 0/0 (0)
467. toxick 563,940/320,359 (1,204,658)
468. fades 0/0 (0)
469. tackle 875,009/160,037 (1,195,083)
470. lumillusion 522,187/335,965 (1,194,117)
471. leighore
472. firess 865,428/162,492 (1,190,412)
473. clergy 410,814/388,749 (1,188,312)
474. ladytigress
475. basil 0/0 (0)
476. padre 0/0 (0)
477. chanda 0/0 (0)
478. lockhart
479. glimmerlight 500,225/339,333 (1,178,891)
480. sourapple 770,695/203,883 (1,178,461)
481. koyasoto 0/0 (0)
482. muckish 0/0 (0)
483. snoop 0/0 (0)
484. dopey 433,696/368,153 (1,170,002)
485. falgore 0/0 (0)
486. sanoki
487. thiefofsouls 0/0 (0)
488. satchohm 0/0 (0)
489. gnoff 639,919/259,718 (1,159,355)
490. elrondir 0/0 (0)
491. tigertiger
492. keren
493. dunkorslam 0/0 (0)
494. oncelovedii 500,087/325,237 (1,150,561)
495. dreamy
496. davehyde 763,962/191,908 (1,147,778)
497. ohogso 502,852/319,905 (1,142,662)
498. beenee
499. songa 467,985/336,812 (1,141,609)
500. vulpix 501,678/319,904 (1,141,486)
501. arty 665,334/237,257 (1,139,848)
502. ataxia 0/0 (0)
503. potion
504. pavlok 0/0 (0)
505. babymonkey 0/0 (0)
506. duard 650,939/239,740 (1,130,419)
507. monchichi 0/0 (0)
508. honeybaby 0/0 (0)
509. darksbane 639,999/242,066 (1,124,131)
510. concept
511. halbarad 0/0 (0)
512. jumbo 800,000/160,162 (1,120,324)
513. misano 352,849/381,381 (1,115,611)
514. bangsat
515. gift 484,406/314,044 (1,112,494)
516. maxdeshayde 0/0 (0)
517. kahnn
518. stalkerx 373,987/366,672 (1,107,331)
519. dyne
520. raushawna 0/0 (0)
521. nigh[Content removed]cher
522. saurian 629,029/236,211 (1,101,451)
523. tbones 0/0 (0)
524. poltakreborn
525. fatinc 752,527/170,940 (1,094,407)
526. ladyhawkee
527. sabas 533,656/280,222 (1,094,100)
528. dokara 0/0 (0)
529. scum 639,991/225,515 (1,091,021)
530. stet
531. soap 441,515/324,491 (1,090,497)
532. meurtrier 663,249/213,151 (1,089,551)
533. plutodogg 0/0 (0)
534. aceostar 0/0 (0)
535. samuirjack 687,534/200,112 (1,087,758)
536. hijack 640,185/222,845 (1,085,875)
537. shdowstalker 661,648/211,247 (1,084,142)
538. lunastarling 432,044/326,013 (1,084,070)
539. winder 752,524/164,967 (1,082,458)
540. arricus
541. khenz 693,903/192,612 (1,079,127)
542. allygator 311,558/383,492 (1,078,542)
543. darkamaru 501,717/288,228 (1,078,173)
544. stevedog 639,999/217,870 (1,075,739)
545. oria 0/0 (0)
546. silvershot 673,739/200,035 (1,073,809)
547. evillive 0/0 (0)
548. stoled 0/0 (0)
549. darkcloudb 0/0 (0)
550. nirvanaman 640,151/216,172 (1,072,495)
551. mangled 716,095/178,032 (1,072,159)
552. risa 0/0 (0)
553. celus 371,067/349,797 (1,070,661)
554. falco 369,110/349,788 (1,068,686)
555. vwvwv 0/0 (0)
556. cocoabean 731,469/167,906 (1,067,281)
557. adoom 625,470/219,276 (1,064,022)
558. liefje 0/0 (0)
559. itcmanggadua 678,466/192,698 (1,063,862)
560. torsak 660,538/201,254 (1,063,046)
561. terren 697,164/182,265 (1,061,694)
562. glacial 360,687/349,984 (1,060,655)
563. dkhero 0/0 (0)
564. moraghul 740,314/159,752 (1,059,818)
565. babyboy 437,839/310,530 (1,058,899)
566. chimpboy 707,605/175,462 (1,058,529)
567. heroshima 289,895/383,785 (1,057,465)
568. garr 673,208/191,882 (1,056,972)
569. silentnights 0/0 (0)
570. cindyi 0/0 (0)
571. earl 439,671/305,477 (1,050,625)
572. perfectpoet 373,292/337,670 (1,048,632)
573. newt 408,242/320,100 (1,048,442)
574. rubicant 623,525/211,714 (1,046,953)
575. orion 638,471/202,738 (1,043,947)
576. sakilo 640,722/201,084 (1,042,890)
577. yamiko 641,420/200,019 (1,041,458)
578. spinner 320,260/360,029 (1,040,318)
579. deydium 0/0 (0)
580. winddancer 0/0 (0)
581. wolman 397,227/320,096 (1,037,419)
582. basti 0/0 (0)
583. jjangv 396,648/320,123 (1,036,894)
584. limbo
585. darkturtle 0/0 (0)
586. ashizu 0/0 (0)
587. keshia
588. cocytus 502,863/263,506 (1,029,875)
589. xerces 382,373/323,135 (1,028,643)
590. elspethtm
591. dawkdplaya 305,454/360,300 (1,026,054)
592. colbycc 0/0 (0)
593. gelitik
594. songokku 639,999/191,021 (1,022,041)
595. amatus 640,147/189,679 (1,019,505)
596. esmeralda 0/0 (0)
597. kovit 697,837/160,282 (1,018,401)
598. interstate 642,865/186,671 (1,016,207)
599. kojoki 0/0 (0)
600. zerogt 0/0 (0)
601. anthrax 0/0 (0)
602. bruteforcez
603. rayray
604. gaeus 0/0 (0)
605. cooper 0/0 (0)
606. eiri 369,793/320,602 (1,010,997)
607. xkianax 0/0 (0)
608. jaymrock 335,763/332,857 (1,001,477)
609. darkarchon 352,090/323,958 (1,000,006)
610. saetia 498,881/249,942 (998,765)
611. notafighter 651,395/172,520 (996,435)
612. soifong 0/0 (0)
613. chaosavenger 639,999/177,239 (994,477)
614. thundar
615. xlorddragonx 0/0 (0)
616. cossette 350,477/320,525 (991,527)
617. staticer 0/0 (0)
618. lastride 0/0 (0)
619. vomax 672,195/158,974 (990,143)
620. darkstorm 694,818/147,569 (989,956)
621. rummur 0/0 (0)
622. zantril 664,512/162,293 (989,098)
623. yogeshi 641,262/173,821 (988,904)
624. ataraxic
625. millipoet 300,121/343,993 (988,107)
626. drusilla 480,065/253,527 (987,119)
627. starcrossed 0/0 (0)
628. drifter 640,029/171,863 (983,755)
629. upallnit 465,340/259,085 (983,510)
630. llydia 0/0 (0)
631. stormlord 0/0 (0)
632. shadowzack 0/0 (0)
633. mulia
634. starlly 370,876/304,808 (980,492)
635. lechesis
636. krispy
637. corsten 681,161/148,150 (977,461)
638. xkraze 355,181/310,663 (976,507)
639. origin 672,749/150,932 (974,613)
640. suncore 0/0 (0)
641. surius 640,216/165,786 (971,788)
642. poetgirl
643. milulazu
644. haemusu 314,006/327,396 (968,798)
645. sparhawk 0/0 (0)
646. dodgybob
647. stangg 381,130/292,924 (966,978)
648. teop 326,467/320,028 (966,523)
649. cerra 0/0 (0)
650. naytoo 500,270/230,674 (961,618)
651. womp
652. strengthen
653. belladonna 314,567/322,819 (960,205)
654. misled 505,089/227,366 (959,821)
655. smokester 642,212/157,962 (958,136)
656. talos 0/0 (0)
657. cathbad 0/0 (0)
658. gretzky 546,637/205,098 (956,833)
659. annoon 280,040/338,131 (956,302)
660. hunterz 0/0 (0)
661. calcifer 640,349/156,862 (954,073)
662. endotime 0/0 (0)
663. windbreakerx 0/0 (0)
664. mordred
665. anika 0/0 (0)
666. chisato 550,236/200,592 (951,420)
667. akasharau 300,085/325,439 (950,963)
668. lordsyntrax 312,362/319,008 (950,378)
669. ahfai 0/0 (0)
670. michike 642,085/152,552 (947,189)
671. tanaka 640,135/152,988 (946,111)
672. xpoetx
673. kazem 505,349/220,086 (945,521)
674. cadre
675. calista 443,579/250,296 (944,171)
676. robsta 639,999/151,816 (943,631)
677. dubs 316,353/313,554 (943,461)
678. fyrea 0/0 (0)
679. poloheart 0/0 (0)
680. klogg 0/0 (0)
681. sssugunai 450,115/244,875 (939,865)
682. fireguy 643,493/147,100 (937,693)
683. kenzi 0/0 (0)
684. tuhanbaik 0/0 (0)
685. sorrow 294,394/320,013 (934,420)
686. tiphil 516,017/209,045 (934,107)
687. dissolution 0/0 (0)
688. swajan 325,612/303,747 (933,106)
689. gippeto 434,609/249,210 (933,029)
690. wrent 0/0 (0)
691. troulad 0/0 (0)
692. seferoth 547,809/190,583 (928,975)
693. betahomie 0/0 (0)
694. selena 283,447/320,183 (923,813)
695. plucky
696. xgumchewer 0/0 (0)
697. pugnacious 0/0 (0)
698. evilkardo 0/0 (0)
699. nursejoy 534,284/190,612 (915,508)
700. jack
701. sayuji 464,909/224,977 (914,863)
702. batosai 570,049/172,302 (914,653)
703. yajirobe 531,319/191,313 (913,945)
704. awhisperx 447,479/232,994 (913,467)
705. viciousx 376,921/268,259 (913,439)
706. genicah 269,010/321,616 (912,242)
707. whiteheart 0/0 (0)
708. cangijo 0/0 (0)
709. triantos 412,796/247,559 (907,914)
710. tilak 263,705/321,980 (907,665)
711. bellatiamo 262,535/321,784 (906,103)
712. qwertyer 561,160/172,294 (905,748)
713. charlamayn 0/0 (0)
714. gamgee 497,718/202,034 (901,786)
715. sidharthas 277,694/313,117 (903,928)
716. elito 453,824/224,941 (903,706)
717. mnementh 0/0 (0)
718. lola 0/0 (0)
719. magicelement 449,998/224,999 (899,996)
720. dasorc 449,999/224,997 (899,993)
721. pandemos
722. kikoura 449,927/224,973 (899,873)
723. zulu 449,943/224,963 (899,869)
724. kerrigan 449,927/224,970 (899,867)
725. tengen 449,899/224,192 (898,283)
726. mrspire 256,649/320,591 (897,831)
727. aenea
728. diva 0/0 (0)
729. chantrea 405,035/244,443 (893,921)
730. ipita 417,297/238,138 (893,573)
731. jubeikorin
732. magicalwind 0/0 (0)
733. labrite 576,025/157,044 (890,113)
734. nacitus 465,554/211,794 (889,142)
735. subneo 487,958/200,575 (889,108)
736. tzeentch 438,840/224,959 (888,758)
737. ceasarxain 0/0 (0)
738. yumcha 449,039/219,357 (887,753)
739. madonaiii
740. adragonsclaw 486,997/200,193 (887,383)
741. tomcat
742. ddiddy 553,723/166,642 (887,007)
743. emowind 0/0 (0)
744. sugarbye 485,860/200,339 (886,538)
745. quilter 400,090/243,148 (886,386)
746. bigsexy 385,959/249,772 (885,503)
747. kokutou 510,187/187,127 (884,441)
748. newsox 546,814/168,749 (884,312)
749. bloodangl 0/0 (0)
750. mongoturbo
751. blktigress 372,061/254,939 (881,939)
752. bennywp 351,904/264,999 (881,902)
753. sseph 0/0 (0)
754. satiek 500,307/188,899 (878,105)
755. feeblebrain 433,527/221,058 (875,643)
756. marspluto
757. ajar 0/0 (0)
758. anaximander 264,005/302,865 (869,735)
759. bori
760. nightsshadow 444,655/212,079 (868,813)
761. iisdmx 530,493/168,478 (867,449)
762. kenabis
763. tuchica
764. strangepoet 0/0 (0)
765. secscymbal 265,196/297,902 (861,000)
766. starlite 259,906/299,933 (859,772)
767. vexiplex 0/0 (0)
768. mystica
769. sotero 508,346/174,871 (858,088)
770. belle 281,720/287,796 (857,312)
771. cloverleaf 455,395/200,063 (855,521)
772. bizhan 354,732/249,983 (854,698)
773. shadyx
774. dragoneer 418,112/217,075 (852,262)
775. ladyinwaitin
776. mintaka 211,624/320,052 (851,728)
777. carlitoz 0/0 (0)
778. alltimelow 404,460/222,282 (849,024)
779. aglaia 0/0 (0)
780. nacromancer 0/0 (0)
781. starboy 463,872/191,494 (846,860)
782. machao 0/0 (0)
783. xavias 445,979/200,116 (846,211)
784. charlene 515,977/164,550 (845,077)
785. bluff 0/0 (0)
786. mrusa 300,495/271,661 (843,817)
787. tukul 0/0 (0)
788. bboychao 0/0 (0)
789. xitachix 0/0 (0)
790. suziebox
791. kaejinwon 0/0 (0)
792. metzen
793. azuma 340,338/249,997 (840,332)
794. hanayuki 0/0 (0)
795. ashaonyx 295,748/271,973 (839,694)
